|
Nuestra Compañía
|
|

Pin/Cuentas Recargables USA
|
Desde
|
Numero de Acceso |
California
California
California
California
California West Bay
California-Los Angeles
California-Los Angeles
California-Orange County
California-San Diego
California-San Diego
California-San Francisco
Colorado-Denver
Connecticut
District of Colombia
District of Colombia
Florida- St. Petersburg
Florida-Ft. Lauderdale
Florida-Ft. Lauderdale
Florida-Ft. Lauderdale
Florida-Miami
Florida-Miami
Florida-Miami
Florida-Miami
Florida-Miami
Florida-Orlando
Florida-Palm Beach
Florida-Palm Beach
Florida-Tampa
Georgia
Illinois-Chicago
Illinois-Chicago
Illinois-Chicago
Indiana
Louisiana
Melbourne
Minnesota
Missouri
New Hampshire
New Jersey
New Jersey
New Jersey-North East
New Mexico
New York
North Carolina
North Carolina
Ohio
Ohio-Cleveland
Oklahoma
Toll free
Toll free
Virginia
Washington-Seattle |
408 329 1389
858 309 4965
909 939 4790
951 968 4939
650 273 4198
213 814 4569
310 982 7540
949 273 4944
619 434 0289
760 530 4720
415 508 3008
303 847 0344
203 428 4509
202 360 4196
281 968 0370
727 478 0425
954 343 7408
954 644 5738
954 644 7733
305 938 5421
305 938 5528
305 938 5534
305 9385787
786 924 4853
407 329 3318
561 245 9956
561 909 0474
813 3339 150
678 905 3246
312 212 3197
773 649 5791
847 852 4929
317 451 4429
504 613 0702
321 369 9249
952 314 8993
314 450 8351
603 685 3037
609 770 4344
732 820 1003
201 266 5059
505 956 9010
718 577 1717
336 791 0726
919 648 0447
440 249 4091
216 539 0471
918 803 0659
800 422 4815
831 709 4610
757 301 0398
206 331 4085 |
|
|
|
Pin/Cuentas Recargables Internacionales
|
Origen
|
Numero de Acceso |
|
COLOMBIA
Colombia - Bogotá
Alemania - Frankfurt
Argentina Buenos Aires
Brasil - Brasilia
Brasil - Curitiva
Brasil - Porto Alegre
Brasil - Salvador
Brasil Rio
Brasil Sao Pablo
Canada-Toronto
Chile Santiago
El Salvador
Espana Barcelona
Espana Madrid
Francia Lyon
Francia Paris
Guatemala
Italia Turin
Israel Tel Aviv
Mexico City
Mexico Guadalajara
Mexico Monterey
Mexico Toluca
Mexico Puebla
Mexico Queretaro
Mexico Irapuato
Mexico Celaya
Mexico Aguas Calientes
Mexico Leon
Panama - Ciudad Panama
Peru - Lima
Reino Unido - Londres
Venezuela - Caracas
Venezuela - Valencia
|
01800 518 0596
508 2363
710 415 902
598 41 185
371 72 074
390 60 854
325 12 603
371 76 324
395 80 830
307 05 166
647 724 4793
258 14 961
211 33 402
931 816 765
911 829 939
173 045 248
426 990 002
786 50 635
217 92 311
376 30 597
1 454 9829
1 454 9896
1 454 9726
285 9742
379 4772
167 9764
119 5010
137 5007
136 5037
162 4725
205 6674
702 7006
305 15 962
212 335 2062
335 0738
|
|
|
|
Pines Viajeros
|
|
|
Desde |
Numero de Acceso |
ALEMANIA
ALEMANIA MOBIL
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHAMAS
BELGICA
BRAZIL
CANADA
CHILE
CHINA
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
ESPANA
ESPANA LOCAL
ESTADOS UNIDOS
FINLANDIA
FRANCIA
GRECIA
HOLANDA
HONG KONG
HUNGRIA
INDIA
INDONESIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
ITALIA MOBIL
JAPON
KOREA DEL SUR
KOREA DEL SUR MOBIL
LUXEMBURGO
MALASIA
MONACO
NORUEGA
NUEVA ZELANDIA
PANAMA
POLONIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REPUBLICA DOMINICANA
SINGAPUR
SUECIA
SUIZA
SUR AFRICA
TAILANDIA
URUGUAY
VENEZUELA |
0800 182 5138
0800 181 0961
0800 666 0653
1800 750 040
0800 291 202
1800 389 0392
0800 74 961
0800 891 8970
1866 227 6887
123 0020 6123
10800 140 0873
10800 714 0892
01800 518 0752
0800 015 0589
1800 999 170
151 115 0800
900 96 7026
91 791 1201
1866 784 9131
080 011 5380
080 090 4369
00800 1612 2039 580
080 0022 7940
800 963 493
0680 017 509
000 800 100 7027
00180 3017 6305
1800 760 621
180 947 1597
80 078 6328
80 078 8875
005 3116 0396
003 0814 0507
003 0813 2029
8002 4805
180 081 3804
8009 3440
8001 4452
080 044 9258
0080 0226 0687
800 111 4991
800 81 9634
0800 096 8641
1888 751 4628
800 101 2029
02 0028 5819
080 056 1206
0800 99 4980
001 800 15 6203 9580
000 4019 0220
0800 100 6881 |
|